تصویر شماتیک استاندارد ابعادی
تعداد
استنلس استیل 304L
900
فلنج لب جوینت کلاس 900 استنلس استیل 304L
- واحد فروش:تعداد
- متریال:استنلس استیل 304L
- کلاس فشاری (Pressure Class):900
- نوع فلنج:فلنج لب جوینت
قیمت پایه هر تعداد:
بروزرسانی: امروز
تماس بگیرید
قیمتها بر اساس نوسانات بازار آهن و تناژ درخواستی با تخفیف ویژه همراه خواهند بود.
- تضمین متریال
- ارائه MTC معتبر
- تحویل و بارگیری سریع
مشخصات فنی و استانداردهای فلنج لب جوینت کلاس 900 استنلس استیل 304L
| واحد فروش | تعداد |
|---|---|
| متریال | استنلس استیل 304L |
| کلاس فشاری (Pressure Class) | 900 |
| نوع فلنج | فلنج لب جوینت |
استعلام قیمت و موجودی کارخانجات
| کارخانه سازنده | سایز و رده | واحد فروش | قیمت واحد | آخرین بروزرسانی | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| تأمین عمومی / انبار مرکزی آیروپارس | 1 اینچ | تعداد | تماس بگیرید | امروز | درخواست پیشفاکتور |
| تأمین عمومی / انبار مرکزی آیروپارس | 2 اینچ | تعداد | تماس بگیرید | امروز | درخواست پیشفاکتور |
| تأمین عمومی / انبار مرکزی آیروپارس | 3 اینچ | تعداد | تماس بگیرید | امروز | درخواست پیشفاکتور |
| تأمین عمومی / انبار مرکزی آیروپارس | 4 اینچ | تعداد | تماس بگیرید | امروز | درخواست پیشفاکتور |
| تأمین عمومی / انبار مرکزی آیروپارس | 5 اینچ | تعداد | تماس بگیرید | امروز | درخواست پیشفاکتور |
| تأمین عمومی / انبار مرکزی آیروپارس | 6 اینچ | تعداد | تماس بگیرید | امروز | درخواست پیشفاکتور |
| تأمین عمومی / انبار مرکزی آیروپارس | 8 اینچ | تعداد | تماس بگیرید | امروز | درخواست پیشفاکتور |
| تأمین عمومی / انبار مرکزی آیروپارس | 18 اینچ | تعداد | تماس بگیرید | امروز | درخواست پیشفاکتور |
| تأمین عمومی / انبار مرکزی آیروپارس | 20 | تعداد | تماس بگیرید | امروز | درخواست پیشفاکتور |
| تأمین عمومی / انبار مرکزی آیروپارس | 24 اینچ | تعداد | تماس بگیرید | امروز | درخواست پیشفاکتور |
| تأمین عمومی / انبار مرکزی آیروپارس | 26 اینچ | تعداد | تماس بگیرید | امروز | درخواست پیشفاکتور |
| تأمین عمومی / انبار مرکزی آیروپارس | 28 اینچ | تعداد | تماس بگیرید | امروز | درخواست پیشفاکتور |
| تأمین عمومی / انبار مرکزی آیروپارس | 30 اینچ | تعداد | تماس بگیرید | امروز | درخواست پیشفاکتور |
| تأمین عمومی / انبار مرکزی آیروپارس | 32 اینچ | تعداد | تماس بگیرید | امروز | درخواست پیشفاکتور |
| تأمین عمومی / انبار مرکزی آیروپارس | 34 اینچ | تعداد | تماس بگیرید | امروز | درخواست پیشفاکتور |
| تأمین عمومی / انبار مرکزی آیروپارس | 36 اینچ | تعداد | تماس بگیرید | امروز | درخواست پیشفاکتور |
| تأمین عمومی / انبار مرکزی آیروپارس | 38 اینچ | تعداد | تماس بگیرید | امروز | درخواست پیشفاکتور |
| تأمین عمومی / انبار مرکزی آیروپارس | 40 اینچ | تعداد | تماس بگیرید | امروز | درخواست پیشفاکتور |
| تأمین عمومی / انبار مرکزی آیروپارس | 42 اینچ | تعداد | تماس بگیرید | امروز | درخواست پیشفاکتور |
| تأمین عمومی / انبار مرکزی آیروپارس | 44 اینچ | تعداد | تماس بگیرید | امروز | درخواست پیشفاکتور |
| تأمین عمومی / انبار مرکزی آیروپارس | 46 اینچ | تعداد | تماس بگیرید | امروز | درخواست پیشفاکتور |
| تأمین عمومی / انبار مرکزی آیروپارس | 48 اینچ | تعداد | تماس بگیرید | امروز | درخواست پیشفاکتور |
| تأمین عمومی / انبار مرکزی آیروپارس | 50 اینچ | تعداد | تماس بگیرید | امروز | درخواست پیشفاکتور |
| تأمین عمومی / انبار مرکزی آیروپارس | 52 اینچ | تعداد | تماس بگیرید | امروز | درخواست پیشفاکتور |
| تأمین عمومی / انبار مرکزی آیروپارس | 1.1/2 اینچ | تعداد | تماس بگیرید | امروز | درخواست پیشفاکتور |
| تأمین عمومی / انبار مرکزی آیروپارس | 1.1/4 اینچ | تعداد | تماس بگیرید | امروز | درخواست پیشفاکتور |
| تأمین عمومی / انبار مرکزی آیروپارس | 2.1/2 اینچ | تعداد | تماس بگیرید | امروز | درخواست پیشفاکتور |
بررسی فنی و راهنمای کاربرد
این محصول یکی از اقلام کلیدی در خطوط انتقال فشارقوی، پتروشیمی، تأسیسات پالایشگاهی و سامانههای تحت فشار صنعتی است. ساختار بدون درز جوش این امکان را میدهد که سیال در شرایط شوکهای حرارتی و نوسانات هیدرولیکی به صورت کاملاً ایمن انتقال یابد.